| 舶用燃料油の分析を主要業務としていますが | ||
| 航空ガソリン・ジェット燃料・灯油・軽油・ | ||
| A重油・C重油・潤滑油・アルコールなどの | ||
| 化学製品の分析も実施しています。 | ||
|
|
||
|
|
||
|
軽油
|
(GAS OIL) | |
| 密度 | (Density) | |
| 蒸留試験 | (Distillation) | |
| セタン指数 | (Cetane Index)など | |
|
重油
|
(FUEL OIL) | |
| 引火点 | (Flash Point) | |
| 動粘度 | (Viscosity) | |
| 水分 | (Water Content) | |
| 残留炭素 | (Carbon Residue) | |
| 硫黄分 | (Sulphur) | |
| バナジウム | (Vanadium)など | |
|
潤滑油
|
(LUBRICATINGOIL) | |
| 不溶解分 | (Insoluble Matter) | |
| 全塩基価 | (Total Base Nunber) | |
| 粘度指数 | (Viscosity Index) | |